Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga 2022- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 3 | 3 | - |
| I Chorak | 2 | 2 | - |
| II Chorak | 1 | 1 | |
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |
|
|
Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 117 | 6 | 111 |
| I Chorak | 71 | 3 | 68 |
| II Chorak | 46 | 3 | 43 |
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
Boshqarmaning ishonch telefonlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | 1 | 1 | - |
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||



