Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga 2024- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 6 | 6 | - |
I Chorak | - | - | - |
II Chorak | 1 | 1 | - |
III Chorak | 5 | 5 | - |
IV Chorak |
Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 131 | 20 | 111 |
I Chorak | 18 | 1 | 17 |
II Chorak | 48 | 9 | 39 |
III Chorak | 65 | 10 | 55 |
IV Chorak |
Boshqarmaning ishonch telefonlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 4 | 4 | - |
I Chorak | 1 | 1 | - |
II Chorak | 1 | 1 | - |
III Chorak | 2 | 2 | - |
IV Chorak |