Joriy yilning yanvar-iyun oylarida viloyatning eksportyorlari soni 120 tani tashkil etib, ular tomonidan 92,8 mln. AQSh dollari (qimmatbaho metallar eksportidan tashqari) qiymatidagi tovar va xizmatlar eksport qilindi. 2020- yilning mos davriga nisbatan 84,0 % ga oshdi.
Hududlar bo‘yicha Jizzax shahri eng ko‘p eksport ko‘rsatkichiga erishgan.
2021 yilning yanvar-iyun oylarida hududlarning jami eksport hajmi:
| Jizzax shaxar | 28,3 mln. AQSh dollari |
| Arnasoy tuman | 2.1 mln. AQSh dollari |
| Baxmal tuman | 1.3 mln. AQSh dollari |
| G'allaorol tumani | 2.0 mln. AQSh dollari |
| Sharof Rashidov tumani | 2.0 mln. AQSh dollari |
| Do'stlik tumani | 16.3 mln. AQSh dollari |
| Zomin tumani | 3.1 mln. AQSh dollari |
| Zarbdor tumani | 13.2 mln. AQSh dollari |
| Zafarabod tumani | 10.5 mln. AQSh dollari |
| Mirzacho'l tumani | 2.2 mln. AQSh dollari |
| Paxtakor tumani | 5.9 mln. AQSh dollari |
| Forish tumani | 5.1 mln. AQSh dollari |
| Yangiobod tumani | 0.8 mln. AQSh dollari |
Axborot xizmati



