Yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan murojaatlar*
Jami 162 ta
javob berilgan 110 ta
tushuntirildi 52 ta
ko'rib chiqilmoqda 0 ta
Jizzax viloyat statistika boshqarmasiga 2020 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
Jizzax viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2020 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 162 | 78 | 84 |
I chorak | 66 | 41 | 25 |
II chorak | 49 | 25 | 24 |
III chorak | 22 | 10 | 12 |
IV chorak | 25 | 2 | 23 |
Jizzax viloyat statistika boshqarmasining ishonch telefonlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2020 yil yanvar-dekabr oylarida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 9 | 4 | 5 |
I chorak | 2 | 1 | 1 |
II chorak | 3 | 1 | 2 |
III chorak | 3 | 2 | 1 |
IV chorak | 1 | 0 | 1 |
Yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan murojaatlar*
Jami 136 ta
javob berilgan 136 ta
ko'rib chiqilmoqda 0 ta
Jizzax viloyat statistika boshqarmasiga 2019 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
Jizzax viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 136 | 45 | 91 |
I chorak | 30 | 6 | 24 |
II chorak | 36 | 12 | 24 |
III chorak | 44 | 17 | 27 |
IV chorak | 26 | 10 | 16 |
Jizzax viloyat statistika boshqarmasining ishonch telefonlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 4 | 3 | 1 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 1 | 0 | 1 |
III chorak | 3 | 3 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2020 yil
Yanvar-Dekabr | ![]() |
Yanvar-Noyabr | ![]() |
Yanvar-Oktabr | ![]() |
Yanvar-Sentabr | ![]() |
Yanvar-Avgust | ![]() |
Yanvar-Iyul | ![]() |
Yanvar-Iyun | ![]() |
Yanvar-May | ![]() |
Yanvar-Aprel | ![]() |
Yanvar-Mart | ![]() |
Yanvar-Fevral | ![]() |
Yanvar | ![]() |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2019 yil
Yanvar - Dekabr | ![]() |
Yanvar - Noyabr | ![]() |
Yanvar - Oktyabr | ![]() |
Yanvar - Sentyabr | ![]() |
Yanvar - Avgust | ![]() |
Yanvar - Iyul | ![]() |
Yanvar - Iyun | ![]() |
Yanvar - May | ![]() |
Yanvar - Aprel | ![]() |
Yanvar - Mart | ![]() |
Yanvar - Fevral | ![]() |
Yanvar | ![]() |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2018 yil
Yanvar - Dekabr | ![]() |
Yanvar - Noyabr | ![]() |
Yanvar - Oktyabr | ![]() |
Yanvar - Sentyabr | ![]() |
Yanvar - Avgust | ![]() |
Yanvar - iyul | ![]() |
Yanvar - Iyun | ![]() |
Yanvar - May | ![]() |
Yanvar - Aprel | ![]() |
Yanvar - Mart | ![]() |
Yanvar - Fevral | ![]() |
Yanvar | ![]() |